Données techniques
Profondeur de construction du système | 82 mm |
Largeurs de vue min. | Champ fixe : 73 mm BR + FLG : 114 mm |
Épaisseur de verre max. | 56 mm |
Largeur de vantail max. | 1500 mm |
Hauteur de vantail max. | 2600 mm |
Uf-valeur | jusqu'à 1,1 W/(m²K) |
Isolation acoustique Rw | jusqu'à 46 dB |
Résistance au vent | jusqu'à la classe B5 |
Etanchéité à la pluie battante | jusqu'à la classe 9A |
Perméabilité à l'air | jusqu'à la classe 4 |
Résistance à l'effraction | jusqu'à RC2 |
Téléchargement
Plus d'infos
Vous trouverez ici du matériel d'information supplémentaire sur VEKA AluConnect, comme des prospectus ou des fiches techniques à télécharger. Il est possible que vous ayez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour télécharger certains documents.
