Données techniques
Profondeur de construction du système | Ailes : 82 mm Huisserie : 194 mm |
Largeurs min. du cadre | Zone de passage : 163 mm champ fixe : 92 mm Partie centrale 92 mm |
Épaisseur de verre max. | 54 mm |
Largeur d'élément max. | 6000 mm |
Hauteur d'élément max. | 2700 mm |
Valeur Ud | Uf,m (cadre) jusqu'à 1,3 W/(m²K) Ud (élément complet)* jusqu'à 0,73 W/(m²K)* |
Isolation acoustique Rw | jusqu'à 42 dB |
Résistance au vent | jusqu'à la classe B3 |
Etanchéité à la pluie battante | jusqu'à la classe 9A |
Perméabilité à l'air | jusqu'à la classe 4 |
Résistance à l'effraction | jusqu'à RC2 |
Épaisseur de paroi | Classe A selon la norme DIN EN 12608-1 |
* avec vitrage Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), pour une taille d'élément de 3,5 x 2,3 m | |
Autres thèmes
Échantillons de couleurs gratuits
La diversité des couleurs VEKA pour la maison

Les systèmes de profilés VEKA pour fenêtres sont disponibles dans de nombreuses variantes de surface couleurs. Profitez d'une variété presque illimitée de finitions de surface pour réaliser à 100 % vos idées d'aménagement. Avec les systèmes de profilés VEKA, et au-delà du blanc classique, vous pouvez choisir parmi plusieurs finitions qui se distinguent clairement par leur variation de couleurs et de matériau. Ainsi, vous pourrez mettre l'accent sur la noblesse ou la puissance de votre projet, selon vos envies.
